정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단기과열종목(가격괴리율, 3거래일 단일가매매) 지정 연장 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-28 | |
| 3. 정정사유 | 상장주식수 50만주 미만 종류주식 종목 지정으로 인한 단기과열종목 지정 해제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 종료일 | 2026-10-01 | 2026-09-30 |
| 기타사항 | - | 단기과열종목 지정 해제되더라도, 상장주식수 50만주 미만 종류주식 종목 지정으로 인해 상기 종목은 단일가매매(30분 단위매매)는 유지하오니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
| - |
단기과열종목(가격괴리율, 3거래일 단일가매매) 지정 연장
| 다음 종목은 유가증권시장 업무규정 제106조의2 및 같은 규정 시행세칙 제134조에 따라 단기과열종목 지정기간을 다음과 같이 3거래일간 연장합니다. | |
| 대상종목 | 동양우(KR7001521004) |
| 지정연장 사유 | 당일 종가를 기준으로 종류주식의 가격과 해당 보통주식의 가격간 괴리율이 50%를 초과 |
| 종료일 | 2026-09-30 |
| 투자유의사항 | 종료일의 다음 매매거래일(해제일)부터 단기과열종목 지정이 해제됩니다. 단, 종료일 가격괴리율이 50%를 초과하는 경우에는 단기과열종목 지정기간을 3거래일간 연장하여 단일가매매 계속 적용(연장 횟수 제한 없음) 단일가 기간 중 거래정지시 정지일수도 단일가 기간에 포함됨 |
| 기타사항 | 단기과열종목 지정 해제되더라도, 상장주식수 50만주 미만 종류주식 종목 지정으로 인해 상기 종목은 단일가매매(30분 단위매매)는 유지하오니 투자에 참고하시기 바랍니다. |

