연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (25.4Q) | (25.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (24.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 173,150 | 171,552 | 0.9 | - | 191,679 | -9.7 | - |
| 누계실적 | 696,926 | - | - | - | 726,196 | -4.0 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 3,237 | 3,317 | -2.4 | - | 5,986 | -45.9 | - |
| 누계실적 | 11,889 | - | - | - | 18,775 | -36.7 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -5 | 1,777 | - | 적자전환 | 2,976 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | 7,151 | - | - | - | 11,930 | -40.1 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | -584 | 1,092 | - | 적자전환 | 2,953 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | 4,141 | - | - | - | 12,891 | -67.9 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -576 | 1,151 | - | 적자전환 | 3,339 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | 4,281 | - | - | - | 13,053 | -67.2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 일반투자자 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 02월 09일 공정공시를 통해 제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재무팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-799-3114 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다. 2) 상기 잠정 영업실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자체결산(잠정) 실적입니다. 이는 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 향후 외부감사인의 감사과정에서 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||

