연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('25.4Q) | ('25.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('24.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 373,257 | 354,481 | 5.3 | - | 326,477 | 14.3 | - |
| 누계실적 | 1,395,556 | - | - | - | 1,305,775 | 6.9 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 12,666 | 10,765 | 17.7 | - | 6,533 | 93.9 | - |
| 누계실적 | 53,171 | - | - | - | 25,334 | 109.9 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 8,875 | 9,667 | -8.2 | - | 5,806 | 52.9 | - |
| 누계실적 | 40,372 | - | - | - | 14,175 | 184.8 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 4,282 | 5,949 | -28.0 | - | 5,506 | -22.2 | - |
| 누계실적 | 24,554 | - | - | - | 8,941 | 174.6 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 4,460 | 5,798 | -23.1 | - | 5,470 | -18.5 | - |
| 누계실적 | 24,327 | - | - | - | 8,841 | 175.2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재경그룹 | ||||||
| 정보제공대상자 | 언론사, 국내외 기관투자자, 주주 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | - | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재경그룹 | ||||||
| 전화번호 | 02-3282-1542 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준(잠정)실적이며, 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보이므로, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. | ||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||

