생산재개(자율공시)
| 1. 생산재개분야 | 계양전기 천안공장 1동 내 일부라인 | ||
| 2. 생산재개내역 | 생산재개 분야의 매출액(원) | 33,063,914,633 | |
| 최근매출액(원) | 389,798,757,593 | ||
| 매출액대비(%) | 8.5 | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 생산재개내용 | 계양전기 천안공장 1동 내 일부라인 생산재개 | ||
| 4. 생산재개사유 | 집중폭설로 인한 천안공장 지붕 붕괴 수선완료에 따른 생산재개 | ||
| 5. 생산재개영향 | 생산정상화 | ||
| 6. 생산재개일자 | 2026-10-26 | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-26 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(독립(사외)이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 2항의 '생산재개 분야의 매출액'은 폭설로 중단된 당시 천안공장 1동 내 일부라인의 2023년도 연간 매출액 기준입니다. - 상기 2항의 '최근 매출액'은 2025년도 연간(연결)매출액 기준입니다. - 상기 6항의 생산재개일자 및 이사회결의일(결정일)은 천안시청으로부터 사용승인을 수령한 일자입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2024-11-28 생산중단 |
||

