정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 타법인 주식 취득주식수/취득금액 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 취득주식수(주) | - | 410,720 |
| 취득금액(원) | 13,000,000,000 | 6,562,680,080 |
| 자기자본대비(%) | 2.58 | 1.30 |
| 소유주식수(주) | - | 2,523,000 |
| 지분비율(%) | - | 4.97 |
| 본 정정공시는 최초공시시 장내매수 현황에 따라 취득주식수와 취득금액이 변동될 수 있음을 명시함에 따른 취득주식수와 취득금액에 대한 확정 공시입니다. |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명 | 대신증권(주) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 오익근 | |
| 자본금(원) | 434,867,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 50,773,400 | 주요사업 | 금융투자업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 410,720 | ||
| 취득금액(원) | 6,562,680,080 | |||
| 자기자본(원) | 503,009,252,998 | |||
| 자기자본대비(%) | 1.30 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,523,000 | ||
| 지분비율(%) | 4.97 | |||
| 4. 취득방법 | 유가증권시장을 이용한 장내/장외 매수 | |||
| 5. 취득목적 | 배당을 통한 안정적인 수익 확보 (자회사 한성피씨건설의 매각 대금 일부를 재원으로 함) |
|||
| 6. 취득예정일자 | 2025-02-28 | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-01 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 당사는 2021년 11월부터 2024년 10월까지 대신증권 주식을 2,412,280주, 취득금액 기준 약 408억원(2023년 말 자기자본 대비 8.11%) 취득한 바 있습니다. ※ 당사는 2024년 11월 1일 이사회에서 대신증권 주식 취득에 대해 총 540억원의 한도를 승인 받았으며, 旣승인금액을 제외한 신규 주식취득 한도는 130억원 입니다. ※ 상기 "2. 취득내역" 의 "취득주식수(주)"와 "취득금액(원)"은 대신증권(주)의 보통주와 우선주(대신증권우) 취득 실적을 합산하여 기재한 것입니다. - 총 취득금액 : 약 66억원(보통주 110,720주, 우선주 300,000주) 1. 상기 사항은 2024년 11월 1일 이사회 결의에 따라 최초공시되었으며, 본 공시는 취득 종료에 따른 보고를 위한 단순 정정공시입니다. 2. 상기 "1. 발행회사" 의 "자본금(원)" 및 "2. 취득내역"의 "자기자본(원)"은 2023년 말 기준입니다. 3. 상기 "1. 발행회사" 의 "발행주식총수(주)" 및 "3. 취득후 소유주식수 및 지분비율"은 보통주 기준입니다. - 우선주 기준 지분비율 : 1.15% 4. 하기 "발행회사의 요약 재무상황" 의 당해연도는 2023년 말, 전년도는 2022년 말, 전전년도는 2021년 말 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 5. 상기 사안에 대한 기타 세부 사항의 결정 및 진행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2024-11-01 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 22,643,488,792,639 | 19,622,059,968,152 | 3,021,428,824,487 | 434,867,000,000 | 3,854,590,574,933 | 135,831,720,336 |
| 전연도 | 21,210,735,463,326 | 18,487,776,169,762 | 2,722,959,293,564 | 434,867,000,000 | 4,231,331,897,994 | 131,743,766,248 |
| 전전연도 | 22,763,241,908,910 | 20,110,035,372,308 | 2,653,206,536,602 | 434,867,000,000 | 3,635,331,996,459 | 615,822,761,933 |

