영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| 26년2분기 | 26년1분기 | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | 25년2분기 | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 11,467 | 14,158 | -19.0 | - | 8,877 | 29.2 | - |
| 누계실적 | 25,625 | - | - | - | 25,580 | 0.2 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 747 | 4,402 | -83.0 | - | -2,085 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 5,149 | - | - | - | 3,644 | 41.3 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 14,211 | 17,082 | -16.8 | - | 29,631 | -52.0 | - |
| 누계실적 | 31,294 | - | - | - | 35,606 | -12.1 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 14,027 | 11,849 | 18.4 | - | 25,224 | -44.4 | - |
| 누계실적 | 25,876 | - | - | - | 30,311 | -14.6 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시이후 수시제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시이후 수시제공 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-3459-5700 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다. - 동 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 전망 정보이 며, 감사 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||

