연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| 2026년 2분기 | 2026년 1분기 | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | 2025년 2분기 | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 770,501 | 557,383 | 38.2 | - | 382,393 | 101.5 | - |
| 누계실적 | 1,327,884 | - | - | - | 742,671 | 78.8 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 173,861 | 113,277 | 53.5 | - | 15,079 | 1,053.0 | - |
| 누계실적 | 287,138 | - | - | - | 20,299 | 1,314.6 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 176,744 | 187,290 | -5.6 | - | -33,287 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 364,034 | - | - | - | -2,035 | - | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 131,181 | 152,428 | -13.9 | - | -35,953 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 283,609 | - | - | - | 1,554 | 18,152.7 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 124,640 | 148,781 | -16.2 | - | -35,412 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 273,420 | - | - | - | 2,349 | 11,542.2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR실 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 8월 11일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 오후 4시 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 2분기 NC 실적발표 - Conference Call - 국/영문 동시 진행 |
|||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR실 | ||||||
| 전화번호 | 02-2186-3300 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 제공되는 자료이므로 일부는 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. - 관련 자료는 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다. (https://www.nc.com > 회사소개 > IR > IR자료) |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-07-22 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
|||||||

