단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 기타 판매ㆍ공급계약 | |
| - 세부내용 | 반도체 제조용 'micro SAW & VISION PLACEMENT(MSVP)' 수주 |
|
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 7,874,048,000 |
| 최근매출액(원) | 576,684,619,527 | |
| 매출액대비(%) | 1.37 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | UTAC Thai Limited. | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 태국 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-09-28 |
| 종료일 | 2026-12-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | - | |
| 7. 계약(수주)일 | 2026-09-28 | |
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1) 상기 내용은 반도체 제조용 'micro SAW & VISION PLACEMENT(MSVP)' 장비에 대한 수주건 입니다. 2) 계약금액: 7,874,048,000원(USD 5,824,000) 3) 환 율: 1,352.0원 [9월 28일 KEB 하나(외한)은행 최초고시 환율 적용] 4) 최근매출액은 2025년도 연결기준 매출액입니다. 5) 위, 5. 계약기간 종료일(납기)은 고객사와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |

