정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,988 | - 매출액 | 27,495 | |
| - 부채총계 | 18,427 | - 영업이익 | 9,358 | ||
| - 자본금 | 4,279 | - 당기순이익 | 8,530 | ||
| - 자본총계 | 36,561 | *주당순이익(원) | 997 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 855,804,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 기타비상무이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) |
가결 | 36.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 최운형 선임의 건 | 가결 | 33.8 | 91.4 | 8.6 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 조순경 선임의 건 | 가결 | 32.9 | 89.9 | 11.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 김동오 선임의 건 | 가결 | 32.9 | 88.9 | 11.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 35.1 | 95.0 | 5.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원보수규정 제정의 건 | 부결 | 3.2 | 32.9 | 67.1 | 임원주주 의결권 제한, 의결 정족수 미달 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최운형 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | - 현, (주)토탈소프트뱅크 사내이사 - 전, 한국투자캐피탈 기업금융팀장 |
| 조순경 | 1947-09 | 3년 | 재선임 | -현, (주)토탈소프트뱅크 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동오 | 1942-08 | 3년 | 신규선임 | - 한국방송광고공사 경남지사장, 부산지사(영업국장) | - |

