추가상장
| 1.회사명 | (주)이스트소프트 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A047560 | 8,600 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 11,655,492 | 2025-01-01 | |
| 5.상장일 | 2025-06-25 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 2,000 | 10,000 | 제66회('25.06.05) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 100 | 12,000 | 제67회('25.06.05) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 3,500 | 14,838 | 제68회('25.06.05) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 3,000 | 11,247 | 제69회('25.06.05) |

