단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 수협은행 인터넷 뱅킹 구축 물품 계약 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 3,594,380,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 3,594,380,000 | |
| 최근 매출액(원) | 38,881,694,487 | |
| 매출액 대비(%) | 9.24 | |
| 3. 계약상대방 | 삼성에스디에스 주식회사 | |
| - 최근 매출액(원) | 13,828,232,033,800 | |
| - 주요사업 | IT서비스 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 국내 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-03-25 |
| 종료일 | 2027-03-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | [S/W 발주건] - 선급금 : 계약승인 후 - 중도금 : 중간 검수조건 합격 후 - 잔금 : 최종 검수조건 합격 후 [H/W 발주건] - 최종 검수조건 합격 후 |
|
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 |
| 외주생산 | 해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2026-03-25 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 해당 계약은 03.24 공시한 '수협은행 인터넷 뱅킹 구축 인건비'프로젝트와 함께 진행되는 프로젝트 계약입니다. - 상기 2. 계약내역의 확정 계약금액은 부가세 별도 금액입니다. - 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2024년도말 개별재무제표 기준입니다. - 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 2024년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 계약금액 및 계약기간은 향후 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2026-03-24 단일판매ㆍ공급계약체결 |
|

