단일판매ㆍ공급계약 체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
| - 체결계약명 | 72.98MW 그린테크시티 태양광발전사업 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 53,200,000,000 |
| 최근매출액(원) | 273,192,825,187 | |
| 매출액대비(%) | 19.47 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | 그린테크시티 주식회사 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 전남 신안군 안좌면 내호리 및 대우리 일원 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | - |
| 종료일 | 2027-08-17 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | 기성청구 후 지급 | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2026-07-07 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 '계약금액(원)'은 부가가치세를 제외한 금액입니다. - 상기 '계약금액(원)은 총 수급액(76,000,000,000원) 중 당사 의무비율인 70%에 해당하는 금액입니다. - 상기 '최근매출액(원)'은 2025년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '계약기간 시작일'은 계약서상 착공일(선급금 지급일 또는 착수지시서(NTP)의 발급일 중 먼저 도래한 날)이며, 확정시점에 정정공시 예정입니다. - 상기 '계약기간 종료일'은 계약서상 준공예정일입니다. - 상기 '계약금액(원) 및 계약기간'은 향후 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |

