임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-01 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-24 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - | |
| ※ 관련공시 | 2026-06-16 주주총회소집결의 2026-06-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-06 주주총회소집결의 2026-07-24 주주총회소집결의 2026-08-07 주주총회소집결의 2026-08-07 주주총회소집공고 2026-08-10 소송등의판결ㆍ결정 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 사내이사 육영수 해임의 건 | 미결 | - | - | - | 본인의 사임으로 안건미상정 |
| 1-2 | 특별결의 | 사내이사 김영대 해임의 건 | 부결 | 34.4 | 56.7 | 43.3 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 사내이사 김용묵 해임의 건 | 미결 | - | - | - | 본인의 사임으로 안건미상정 |
| 1-4 | 특별결의 | 사내이사 변찬호 해임의 건 | 미결 | - | - | - | 본인의 사임으로 안건미상정 |
| 2-1 | 특별결의 | 사외이사 다니엘 오 해임의 건 | 부결 | 2.8 | 4.6 | 95.4 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 감사 박병선 해임의 건 | 부결 | 22.4 | 46.3 | 53.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 전준수 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 54.9 | 45.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 임승희 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 54.9 | 45.1 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 곽종윤 선임의 건 | 부결 | 1.7 | 2.8 | 97.2 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사내이사 유지훈 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 54.9 | 45.1 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사외이사 홍정우 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 54.9 | 45.1 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사 한형섭 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 54.9 | 45.1 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 감사 원보규 선임의 건 | 부결 | 22.3 | 46.1 | 53.9 | - |
| 7-1 | 보통결의 | 사내이사 김경진 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 본인의 후보 사퇴로 안건 미상정 |
| 7-2 | 보통결의 | 사내이사 손철호 선임의 건 | 부결 | 0.2 | 0.3 | 99.7 | - |
| 8-1 | 보통결의 | 사외이사 윤승용 선임의 건 | 부결 | 0.2 | 0.3 | 99.7 | - |
| 9-1 | 보통결의 | 감사 김광수 선임의 건 | 부결 | 0.2 | 0.3 | 99.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전준수 | 1988-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)제이에스피아이엔씨 대표이사 |
| 임승희 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 전) 리앤케이자산운용주식회사 대표이사 현) 한국유니온제약(주) 전무이사 |
| 유지훈 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜버튼모빌리티 전무이사 현) ㈜대호에이엘 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍정우 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 전) 한솔그룹 현) (주)디에이치머테리얼즈 경영기획실장 |
- |
| 한형섭 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 전) 메트로시티에듀센터 현) ㈜고려바이오연구소 |
- |

