정 정 신 고 (보고)
| |
2024-07-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 : | 추가상장(무상증자) |
| 2. 정정관련 공시서류 제출일 : | 2024-07-19 |
| 3. 정정사유 : | 기재 추가 |
| 4. 정정사항 : | 6. 기타 |
| 항목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
6. 기타 |
- |
ㅇ 우리사주조합 의무예탁 - 대상주식수 : 126,088주 |
추가상장
| 1.회사명 | (주)글로벌스탠다드테크놀로지 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A083450 | 9,300,515 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 18,618,260 | 2024-01-01 | |
| 5.상장일 | 2024-07-24 | ||
| 6.기타 | o 우리사주조합 의무예탁 - 대상주식수 : 126,088주 |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 무상증자 | - | 9,300,515 | 500 | 제7회('24.06.27) |

