정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-01-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매공급계약 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-27 | |
| 3. 정정사유 | 공시유보일 종료, 기타투자판단에 참고할 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 확정계약금액 계약금액총액 |
- | 293,248,125,000 293,248,125,000 |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- | 2. 상기 2.의 계약금액총액은 USD211,350,000이며, 원화환산 금액은 최초공시일인 2024년 6월 27일 매매기준환율 1,387.50원을 적용한 금액입니다. |
| - |
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | OLED 디스플레이 양산용 증착물류장비 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 293,248,125,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 293,248,125,000 | |
| 최근 매출액(원) | 186,852,149,260 | |
| 매출액 대비(%) | 156.9 | |
| 3. 계약상대방 | Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd. | |
| - 최근 매출액(원) | 32,470,900,000,000 | |
| - 주요사업 | 디스플레이 패널 제조 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 중국 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2024-06-26 |
| 종료일 | 2026-01-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | 계약금 30%, 중도금 60%, 잔금 10% | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2024-06-26 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 상기 2. 최근 매출액은 2023년 연결매출액 기준입니다. 2. 상기 2.의 계약금액총액은 USD211,350,000이며, 원화환산 금액은 최초공시일인 2024년 6월 27일 매매기준환율 1,387.50원을 적용한 금액입니다. 3. 상기 5. 계약일자는 계약서 수령일자입니다. 4. 정정공시 제출일 현재 장비 납기는 완료되었습니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2024-06-27 단일판매ㆍ공급계약체결 |
|

