최대주주 변경
| 1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 박용진외 7인 | ||
| 소유주식수(주) | 2,650,119 | ||||
| 소유비율(%) | 53.20 | ||||
| 변경후 | 최대주주등 | 박민규외 6인 | |||
| 소유주식수(주) | 2,482,704 | ||||
| 소유비율(%) | 49.84 | ||||
| 2. 변경사유 | 변경전 최대주주등의 주식양수도 계약(장외거래)에 따른 최대주주 변경 | ||||
| -실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오 | ||||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 지분인수목적 | - | ||||
| -인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | - | |||
| 차입금(원) | - | ||||
| 차입처 | - | ||||
| 차입기간 | - | ~ | - | ||
| 담보내역 | - | ||||
| -인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | 해당사항 없음 | ||||
| 4. 변경일자 | 2024-11-20 | ||||
| 5. 변경확인일자 | 2024-11-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 본 공시는 최대주주 및 특수관계인 2인의 주식양수도계약 체결 및 계약 이행에 따라 최대주주가 변경된 건 입니다. 2. 공시 전, 후의 최대주주는 서로의 특수관계로 단순 지분차이로 최대주주가 변경되며 경영권 경쟁 등의 이슈사항은 없습니다. 3. 해당 주식양수도계약을 통해 양수하는 주식회사 산골은 단순투자에 의한 계약이며, 상기의 최대주주 변경일자는 대금지급일 기준입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2024-10-18 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
||||
| 성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| 박용진 | 변경전 최대주주 | 1,039,189 | 20.86 | 904,524 | 18.16 | 변경후 최대주주의 특수관계인 |
| 박민규 | 변경후 최대주주 | 1,037,432 | 20.83 | 1,037,432 | 20.83 | - |
| 박용재 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 209,189 | 4.20 | 198,329 | 3.98 | 변경전, 후 최대주주의 특수관계인 |
| 이명희 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 179,106 | 3.60 | 179,106 | 3.60 | 변경전, 후 최대주주의 특수관계인 |
| 박석규 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 67,569 | 1.36 | 67,569 | 1.36 | 변경전, 후 최대주주의 특수관계인 |
| 박진규 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 65,712 | 1.32 | 43,992 | 0.88 | 변경전, 후 최대주주의 특수관계인 |
| 조정숙 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 51,752 | 1.04 | 51,752 | 1.04 | 변경전, 후 최대주주의 특수관계인 |
| 신재호 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 | - |
[변경 후 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 개인의 기본정보 | |||
| 성명 | 박민규 | 국적 | 대한민국 |
| - 개인의 임원 경력 | |||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 박민규 | 주식회사 새빗켐 | 상장(코스닥) | - | 대표이사 | 2001-07-01 | - | - |
| - 개인의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 최대주주에 해당하는 기간 | 비고 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||
| 박민규 | 주식회사 새빗켐 | - | - | 2001-07-01 | 2020-08-20 | - |
| 2. 당해 상장법인과 최대주주(개인)와의 관계 | |||
| 대표이사 | |||
| 3. 당해 상장법인과의 최대주주(개인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||

