단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 디스플레이장비 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 4,612,332,603 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 4,612,332,603 | |
| 최근 매출액(원) | 80,504,197,379 | |
| 매출액 대비(%) | 5.73 | |
| 3. 계약상대방 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO.,LTD. | |
| - 최근 매출액(원) | 20,027,552,000,000 | |
| - 주요사업 | 디스플레이 패널 제조 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 베트남(Vietnam) | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-10-21 |
| 종료일 | 2027-12-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 중도금(90%), 잔금(10%) | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2026-10-21 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -. 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2025년 연결재무제표, 3. 계약상대방의 최근 매출액은 2025년 별도 재무제표 기준입니다. -. 상기 2. 계약내역의 확정 계약금액은 계약금액 USD3,473,142.02을 PO접수일인 2026년 10월 21일의 서울외국환중개고시 매매기준율 USD 1,328.00원을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. -. 상기 5.계약기간의 시작일과 8.계약(수주)일자는 고객사로부터 발주서(Purchase Order)를 수령한 일자 입니다. -. 계약금액 및 계약기간 등은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |

