추가상장
| 1.회사명 | (주)디알텍 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A214680 | 507,328 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 100 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 73,727,108 | 2024-01-01 | |
| 5.상장일 | 2024-03-29 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 100,976 | 1,908 | 제26회('24.03.12) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 55,976 | 2,123 | 제27회('24.03.12) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 120,000 | 1,778 | 제28회('24.03.12) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 32,522 | 1,718 | 제29회('24.03.12) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 137,854 | 1,556 | 제30회('24.03.12) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 60,000 | 1,546 | 제31회('24.03.12) |

