추가상장
| 1.회사명 | (주)넵튠 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A217270 | 13,400,606 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 46,408,830 | 2022-01-01 | |
| 5.상장일 | 2022-11-18 | ||
| 6.기타 | ㅇ 의무보유 내역 : 총 9,098,711주
- 8,379,700주('22.11.18 ~ '23.05.17, 6개월)
- 719,011주('22.11.18~ '22.12.17, 1개월) |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 타법인흡수합병 | - | 13,400,606 | 14,941 | 제31회('22.11.03) |

