추가상장
| 1.회사명 | (주)디와이디 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A219550 | 2,705,954 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 100 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 41,379,210 | 2026-01-01 | |
| 5.상장일 | 2026-08-28 | ||
| 6.기타 | ㅇ의무보유 내역 - 대상주식수 2,705,954 - 대상기간 : 2026.08.28~2027.8.27 |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 유상증자(제3자배정) | 제3자배정 | 2,705,954 | 1,233 | 제28회('26.08.01) |

