추가상장
| 1.회사명 | 올릭스 주식회사 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A226950 | 75,100 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 20,189,883 | 2025-01-01 | |
| 5.상장일 | 2025-12-17 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 20,000 | 33,750 | 제44회('25.11.25) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 10,500 | 18,050 | 제45회('25.11.25) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 2,000 | 13,900 | 제46회('25.11.25) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 7,500 | 23,900 | 제47회('25.11.25) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 7,800 | 28,750 | 제48회('25.11.25) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 10,000 | 43,900 | 제49회('25.11.25) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 8,000 | 47,900 | 제50회('25.11.25) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 9,300 | 23,900 | 제51회('25.11.25) |

