연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-07-01 | ~ | 2026-09-30 |
| 전기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-09-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-09-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26년 3분기) | (26년 2분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25년 3분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 1,082,080 | 914,640 | 18.3 | - | 1,053,003 | 2.8 | - |
| 누계실적 | 2,670,665 | - | - | - | 3,121,962 | -14.5 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 165,762 | 122,719 | 35.1 | - | 72,987 | 127.1 | - |
| 누계실적 | 368,622 | - | - | - | 207,265 | 77.9 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 157,376 | 119,387 | 31.8 | - | 59,348 | 165.2 | - |
| 누계실적 | 347,794 | - | - | - | 190,827 | 82.3 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 111,267 | 83,712 | 32.9 | - | 39,849 | 179.2 | - |
| 누계실적 | 244,272 | - | - | - | 146,727 | 66.5 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 111,267 | 83,712 | 32.9 | - | 39,849 | 179.2 | - |
| 누계실적 | 244,272 | - | - | - | 146,727 | 66.5 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀, ESG홍보팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자, 언론기관 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026.10.22 이후 수시 제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재무팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-2008-9114 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당 법인의 연결 재무제표 기준 수치이며, 외부감사인의 검토를 받지 않은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 검토 결과 변동될 수 있습니다. - 관련 자료는 당사 홈페이지(https://www.ipark-dvp.com)에 게재 예정입니다 |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-10-19 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||

