연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-07-01 | ~ | 2026-09-30 |
| 전기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-09-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-09-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.3Q) | ('26.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 150,759 | 165,037 | -8.7 | - | 121,049 | 24.5 | - |
| 누계실적 | 475,688 | - | - | - | 340,014 | 39.9 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 20,442 | 36,115 | -43.4 | - | 14,675 | 39.3 | - |
| 누계실적 | 85,576 | - | - | - | 26,702 | 220.5 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 14,832 | 38,748 | -61.7 | - | 15,590 | -4.9 | - |
| 누계실적 | 82,750 | - | - | - | 29,286 | 182.6 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 11,160 | 30,745 | -63.7 | - | 11,971 | -6.8 | - |
| 누계실적 | 64,157 | - | - | - | 22,282 | 187.9 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 11,160 | 30,745 | -63.7 | - | 11,971 | -6.8 | - |
| 누계실적 | 64,157 | - | - | - | 22,282 | 187.9 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재정팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자 및 언론기관 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 10월 26일 공정공시 이후 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재정팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-479-6726 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적으로, 백만원 단위에서 반올림한 금액입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||

