TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)지아이이노베이션 추가상장(주식매수선택권행사)

지아이이노베이션 · 2026-06-26 06:52 · KOSCOM

추가상장

1.회사명 (주)지아이이노베이션
2.추가주식의 종류와 수 주권종류 단축코드 추가주식수(주)
보통주 A358570 254,215
3.1주당 액면가/자본금(원) 500
4.추가상장 후 상장주식총수 주권종류 주식수(주) 배당기산일
보통주 64,516,006 2026-01-01
5.상장일 2026-07-01
6.기타
-

【발행내역】
주권종류 추가사유 추가주식수(주) 발행/전환/행사가액(원) 발행회수(발행일)
보통주 주식매수선택권행사 - 13,700 1,303 제39회('26.05.29)
보통주 주식매수선택권행사 - 65,511 5,682 제40회('26.05.29)
보통주 주식매수선택권행사 - 2,198 5,682 제40회('26.05.29)
보통주 주식매수선택권행사 - 33,958 5,682 제40회('26.05.29)
보통주 주식매수선택권행사 - 91,893 8,778 제41회('26.05.29)
보통주 주식매수선택권행사 - 14,000 8,778 제41회('26.05.29)
보통주 주식매수선택권행사 - 10,000 8,778 제41회('26.05.29)
보통주 주식매수선택권행사 - 4,100 14,028 제43회('26.05.29)
보통주 주식매수선택권행사 - 6,898 10,033 제46회('26.05.29)
보통주 주식매수선택권행사 - 11,957 10,960 제47회('26.05.29)

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

지아이이노베이션 공시 목록