추가상장
| 1.회사명 | 주식회사 니어스랩 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A417030 | 15,855 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 100 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 5,793,411 | 2026-01-01 | |
| 5.상장일 | 2026-10-19 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 3,875 | 3,220 | 제4회('26.09.22) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 255 | 3,400 | 제5회('26.09.22) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 2,805 | 2,000 | 제6회('26.09.22) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 2,380 | 2,000 | 제6회('26.09.22) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 330 | 2,000 | 제6회('26.09.22) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 6,210 | 2,000 | 제6회('26.09.22) |

