추가상장
| 1.회사명 | (주)마키나락스 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A477850 | 213,096 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 17,754,736 | 2026-01-01 | |
| 5.상장일 | 2026-06-18 | ||
| 6.기타 | ㅇ 의무보유 내역 - 대상주식수 : 33,496주 - 대상기간 : 2026.06.18~2027.05.19 |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 11,000 | 4,062 | 제13회('26.05.28) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 46,296 | 4,062 | 제13회('26.05.29) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 67,800 | 13,750 | 제33회('26.05.28) |
| 보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 88,000 | 13,750 | 제33회('26.05.29) |

