TITAN / 업종 분석INDUSTRY PERSPECTIVE
디스플레이장비및부품
디스플레이장비및부품 업종 가운데 시가총액이 가장 큰 종목은 선익시스템이고, 오늘 등락률이 가장 높은 종목은 이엠앤아이(+7.44%)입니다.
66종목 단순 평균 등락률
▼ 1.47%
상승·하락·보합 분포
▲ 상승 16 · 24.2%▼ 하락 47 · 71.2%— 보합 3 · 4.5%
구성 종목
66종목등락률 내림차순 ↓ · 제목을 눌러 정렬을 바꿉니다
| 종목 | 현재가 | 등락률 ↓ | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 이엠앤아이083470 | 924원 | 상승 ▲ 7.44% | 4억 원 | 197억 원 |
| 파인디앤씨049120 | 2,550원 | 상승 ▲ 4.72% | 0억 원 | 324억 원 |
| 엘디티096870 | 2,375원 | 상승 ▲ 3.71% | 0억 원 | 188억 원 |
| 우리이앤엘하루틴153490 | 3,115원 | 상승 ▲ 3.49% | 0억 원 | 321억 원 |
| 넥사다이내믹스351320 | 5,530원 | 상승 ▲ 3.36% | 23억 원 | 2,405억 원 |
| 와이엠씨155650 | 3,510원 | 상승 ▲ 3.08% | 2억 원 | 666억 원 |
| 이엘피063760 | 2,490원 | 상승 ▲ 2.68% | 1억 원 | 232억 원 |
| 아이씨디040910 | 3,860원 | 상승 ▲ 2.12% | 0억 원 | 702억 원 |
| 에이치엠넥스036170 | 2,455원 | 상승 ▲ 2.08% | 3억 원 | 1,507억 원 |
| 네오뷰0218L0 | 12,000원 | 상승 ▲ 1.27% | 5억 원 | 633억 원 |
| 위지트036090 | 1,199원 | 상승 ▲ 1.10% | 1억 원 | 510억 원 |
| 엔젯419080 | 4,440원 | 상승 ▲ 1.02% | 1억 원 | 483억 원 |
| 아이컴포넌트059100 | 7,190원 | 상승 ▲ 0.56% | 3억 원 | 508억 원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 3,840원 | 상승 ▲ 0.26% | 0억 원 | 201억 원 |
| 동아엘텍088130 | 5,410원 | 상승 ▲ 0.19% | 2억 원 | 946억 원 |
| 포인트엔지니어링256630 | 4,015원 | 상승 ▲ 0.12% | 0억 원 | 466억 원 |
| 참엔지니어링009310 | 5,330원 | 보합 — 0.00% | 0억 원 | 233억 원 |
| 인지디스플레037330 | 726원 | 보합 — 0.00% | 0억 원 | 319억 원 |
| 세진티에스067770 | 1,031원 | 보합 — 0.00% | 0억 원 | 87억 원 |
| 핌스347770 | 810원 | 하락 ▼ 0.12% | 0억 원 | 184억 원 |
| 프로이천321260 | 1,334원 | 하락 ▼ 0.15% | 1억 원 | 376억 원 |
| 유아이디069330 | 1,167원 | 하락 ▼ 0.77% | 1억 원 | 198억 원 |
| 파인텍131760 | 1,074원 | 하락 ▼ 0.92% | 0억 원 | 93억 원 |
| 신화인터텍056700 | 1,386원 | 하락 ▼ 1.00% | 0억 원 | 404억 원 |
| 토비스051360 | 11,580원 | 하락 ▼ 1.03% | 1억 원 | 1,084억 원 |
| 아나패스123860 | 11,050원 | 하락 ▼ 1.34% | 1억 원 | 1,340억 원 |
| DMS068790 | 7,290원 | 하락 ▼ 1.35% | 3억 원 | 1,617억 원 |
| 나래나노텍137080 | 6,980원 | 하락 ▼ 1.41% | 3억 원 | 748억 원 |
| 미래컴퍼니049950 | 9,400원 | 하락 ▼ 1.47% | 1억 원 | 829억 원 |
| 힘스238490 | 2,305원 | 하락 ▼ 1.50% | 0억 원 | 261억 원 |
TELEGRAM
시장 정보가 필요할 때
시장 요약과 주요 소식을 텔레그램 채널에서 확인할 수 있습니다.

