TITAN / 업종 분석INDUSTRY PERSPECTIVE
자동차
자동차 업종 가운데 시가총액이 가장 큰 종목은 현대차이고, 오늘 등락률이 가장 높은 종목은 도이치모터스(-0.52%)입니다.
12종목 단순 평균 등락률
▼ 2.10%
상승·하락·보합 분포
▲ 상승 0 · 0.0%▼ 하락 12 · 100.0%— 보합 0 · 0.0%
구성 종목
12종목등락률 내림차순 ↓ · 제목을 눌러 정렬을 바꿉니다
| 종목 | 현재가 | 등락률 ↓ | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 도이치모터스067990 | 3,820원 | 하락 ▼ 0.52% | 6억 원 | 1,115억 원 |
| 엘브이엠씨홀딩스900140 | 1,015원 | 하락 ▼ 0.98% | 3억 원 | 1,961억 원 |
| 기아000270 | 105,700원 | 하락 ▼ 1.12% | 455억 원 | 41.3조 원 |
| KG모빌리티003620 | 2,500원 | 하락 ▼ 1.57% | 7억 원 | 5,059억 원 |
| KG케미칼001390 | 3,720원 | 하락 ▼ 1.85% | 6억 원 | 2,470억 원 |
| 현대차005380 | 289,000원 | 하락 ▼ 2.20% | 1,313억 원 | 58.8조 원 |
| KG모빌리티플랫폼381970 | 6,190원 | 하락 ▼ 2.21% | 1억 원 | 3,022억 원 |
| 현대차우005385 | 154,300원 | 하락 ▼ 2.34% | 75억 원 | 3.5조 원 |
| 현대차3우B005389 | 153,000원 | 하락 ▼ 2.55% | 6억 원 | 3,553억 원 |
| KG에코솔루션151860 | 4,950원 | 하락 ▼ 2.56% | 2억 원 | 2,356억 원 |
| 현대차2우B005387 | 154,400원 | 하락 ▼ 3.20% | 162억 원 | 5.3조 원 |
| KR모터스000040 | 1,117원 | 하락 ▼ 4.12% | 1억 원 | 220억 원 |
TELEGRAM
시장 정보가 필요할 때
시장 요약과 주요 소식을 텔레그램 채널에서 확인할 수 있습니다.

