TITAN / 업종 분석INDUSTRY PERSPECTIVE
출판
출판 업종 가운데 시가총액이 가장 큰 종목은 웅진이고, 오늘 등락률이 가장 높은 종목은 예림당(+3.55%)입니다.
7종목 단순 평균 등락률
▼ 0.78%
상승·하락·보합 분포
▲ 상승 2 · 28.6%▼ 하락 5 · 71.4%— 보합 0 · 0.0%
구성 종목
7종목등락률 내림차순 ↓ · 제목을 눌러 정렬을 바꿉니다
| 종목 | 현재가 | 등락률 ↓ | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 예림당036000 | 2,770원 | 상승 ▲ 3.55% | 0억 원 | 638억 원 |
| 와이랩432430 | 1,807원 | 상승 ▲ 0.39% | 0억 원 | 298억 원 |
| KT밀리의서재418470 | 8,850원 | 하락 ▼ 0.56% | 0억 원 | 758억 원 |
| 아시아경제127710 | 1,080원 | 하락 ▼ 1.82% | 0억 원 | 476억 원 |
| 삼성출판사068290 | 5,820원 | 하락 ▼ 2.02% | 1억 원 | 582억 원 |
| 디앤씨미디어263720 | 6,000원 | 하락 ▼ 2.44% | 0억 원 | 735억 원 |
| 웅진016880 | 1,603원 | 하락 ▼ 2.55% | 0억 원 | 1,281억 원 |
TELEGRAM
시장 정보가 필요할 때
시장 요약과 주요 소식을 텔레그램 채널에서 확인할 수 있습니다.

