정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준 적용기업) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012년 3월 9일 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사인의 감사결과에 따른 일부 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 영업이익 | □당기실적(2011년) - 당해실적: 72,412 - 누계실적: 72,412 □전기실적(2010년) - 당해실적: 73,078 - 누계실적: 73,078 □전기대비증감율 - 당해실적: -0.9 - 누계실적: -0.9 |
□당기실적(2011년) - 당해실적: 68,235 - 누계실적: 68,235 □전기실적(2010년) - 당해실적: 72,731 - 누계실적: 72,731 □전기대비증감율 - 당해실적: -6.2 - 누계실적: -6.2 |
| 법인세비용차감전순이익 | □당기실적(2011년) - 당해실적: 61,310 - 누계실적: 61,310 □전기실적(2010년) - 당해실적: 64,278 - 누계실적: 64,278 □전기대비증감율 - 당해실적: -4.6 - 누계실적: -4.6 |
□당기실적(2011년) - 당해실적: 58,663 - 누계실적: 58,663 □전기실적(2010년) - 당해실적: 63,598 - 누계실적: 63,598 □전기대비증감율 - 당해실적: -7.7 - 누계실적: -7.7 |
| 당기순이익 | □당기실적(2011년) - 당해실적: 44,968 - 누계실적: 44,968 □전기실적(2010년) - 당해실적: 50,478 - 누계실적: 50,478 □전기대비증감율 - 당해실적: -10.9 - 누계실적: -10.9 |
□당기실적(2011년) - 당해실적: 42,429 - 누계실적: 42,429 □전기실적(2010년) - 당해실적: 48,304 - 누계실적: 48,304 □전기대비증감율 - 당해실적: -12.2 - 누계실적: -12.2 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 향후 변경시 재공시하겠습니다. | 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료된 수치이며, 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. |
| - |
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준 적용기업)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| ( 2011년) | ( 2010년) | (- ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 996,447 | 824,142 | 20.9 | - | - |
| 누계실적 | 996,447 | 824,142 | 20.9 | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 68,235 | 72,731 | -6.2 | - | - |
| 누계실적 | 68,235 | 72,731 | -6.2 | - | - | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 58,663 | 63,598 | -7.7 | - | - |
| 누계실적 | 58,663 | 63,598 | -7.7 | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 42,429 | 48,304 | -12.2 | - | - |
| 누계실적 | 42,429 | 48,304 | -12.2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 대원강업(주) 자금팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 주주, 일반투자자, 증권사, 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 전무 박길용(3455-7313) | ||||
| 공시담당자(전화번호) | 부장 신동훈(02-3455-7391) | |||||
| 관련부서(전화번호) | 자금팀(02-3455-7391) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 수치입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료된 수치이며, 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. |
|||||
| ※관련공시 | - | |||||

