TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
건설화학공업(주) 유동성공급계약의 체결 (2008.05.30)
강남제비스코 · 2008-05-30 13:17 · KOSCOM
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 계약체결 증권회사 | 대우증권(주) |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 대상종목 | 보통주 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 호가스프레드 비율(%) | 3.00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 호가수량 | 매매수량단위의 5배 이상 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 유동성 공급기간| - 시작일 | 2008년 06월 02일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | - 종료일 | 2009년 06월 01일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 계약체결일 | 2008년 05월 29일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 | 계약의 목적 및 효과 : 유동성 확대로 인한 매매거 |
| | 래의 활성화 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

