TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

신라섬유(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고

신라섬유 · 2011-01-27 16:43 · KOSCOM

투자경고종목 지정예고
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 대상종목        | 신라섬유                      | 보통주                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 지정예고일      | 2011년 01월 28일                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                    |                                                                    |
|                    | 위 종목은 01월 28일부터 계산하여 10일째 되는 날                    |
|                    | 이내의 날(T)로서 다음 사항에 모두 해당하는 경우                    |
|                    | 그 다음 날에 투자경고종목으로 지정됨                               |
| 3. 투자경고종목    |                                                                    |
|      지정여부      |  ① 당일(T)의 종가가 5일 전날(T-5)의 종가보다 75% 이상 상승        |
|                    |  ② 당일(T)의 종가가 당일을 포함한 최근 20일 종가중 가장 높은 가격 |
|                    |  ③ 5일 전날(T-5)을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이            |
|                    |     같은 기간 종합주가지수 상승률의 6배 이상                       |
|                    |                                                                    |
|                    |    * 날짜 계산시 해당종목의 매매거래일을 기준으로 함               |
|                    |                                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. 근거규정        | 시장감시규정 제5조의2 및 같은 규정 시행세칙 제3조의3               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

신라섬유 공시 목록