주식워런트증권 권리행사보고서
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2013-06-04 |
| |
보고회사 | HMC투자증권 주식회사 |
| 대표자 | 제 갈 걸 |
| - 정식종목명/약식종목명 | 에이치엠씨증권(주) 주식워런트증권 제3011호 / HMC3011SK하이닉콜 | - 표준코드/단축코드 | KRA731113312 / J733011 |
| - 상장일 | 2013-01-10 | - 상장증권수(최종거래일기준) | 5,000,000 |
| - 권리행사기간(만기일) | 2013-05-28 | - LP보유수량(권리행사일기준) | 4,866,720 |
| - 기초자산 | 에스케이하이닉스(주) | - 행사가격 | 26,500 |
| - 전환비율 | 0.035 | - 만기/조기종료 여부 | 만기종료 |
| - 행사일자 | 2013-05-28 | - 만기(조기종료)평가가격 | 31,080 |
| - 행사수량 | 133,280 | - 결제방식 | 현금결제 |
| - 결제일자 | 2013-05-30 | - 결제금액(원) | 21,324,800 |
| - 결제주식수 | 0 | - 미행사주식워런트증권의 비율(%) | 97.33 |
| - 미행사주식워런트증권의 수량 | 4,866,720 |
| - 정식종목명/약식종목명 | 에이치엠씨증권(주) 주식워런트증권 제3013호 / HMC3013SK하이닉콜 | - 표준코드/단축코드 | KRA731115317 / J733013 |
| - 상장일 | 2013-01-10 | - 상장증권수(최종거래일기준) | 5,000,000 |
| - 권리행사기간(만기일) | 2013-05-28 | - LP보유수량(권리행사일기준) | 3,429,710 |
| - 기초자산 | 에스케이하이닉스(주) | - 행사가격 | 29,000 |
| - 전환비율 | 0.04 | - 만기/조기종료 여부 | 만기종료 |
| - 행사일자 | 2013-05-28 | - 만기(조기종료)평가가격 | 31,080 |
| - 행사수량 | 1,570,290 | - 결제방식 | 현금결제 |
| - 결제일자 | 2013-05-30 | - 결제금액(원) | 130,334,070 |
| - 결제주식수 | 0 | - 미행사주식워런트증권의 비율(%) | 68.59 |
| - 미행사주식워런트증권의 수량 | 3,429,710 |
| - 정식종목명/약식종목명 | 에이치엠씨증권(주) 주식워런트증권 제3017호 / HMC3017대한항공콜 | - 표준코드/단축코드 | KRA731119319 / J733017 |
| - 상장일 | 2013-01-10 | - 상장증권수(최종거래일기준) | 5,000,000 |
| - 권리행사기간(만기일) | 2013-05-28 | - LP보유수량(권리행사일기준) | 4,999,990 |
| - 기초자산 | (주)대한항공 | - 행사가격 | 50,000 |
| - 전환비율 | 0.026 | - 만기/조기종료 여부 | 만기종료 |
| - 행사일자 | 2013-05-28 | - 만기(조기종료)평가가격 | 36,360 |
| - 행사수량 | 10 | - 결제방식 | 현금결제 |
| - 결제일자 | 2013-05-30 | - 결제금액(원) | - |
| - 결제주식수 | 0 | - 미행사주식워런트증권의 비율(%) | 99.99 |
| - 미행사주식워런트증권의 수량 | 4,999,990 |

