TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)조비 (투자주의)투자경고종목 지정예고

조비 · 2009-02-12 18:00 · KOSCOM

투자경고종목 지정예고
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 대상종목                | 조비                          | 보통주                         |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 지정예고일              | 2009년 02월 13일                                               |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            |                                                                |
|                            | 동종목은 02월 13일 종가부터 10일 이내의 종가가 다음 [1]        |
|                            | 또는 [2] 사항 중 어느 하나 이상의 요건에 해당하는 경우 투자    |
|                            | 경고종목으로 지정됨                                            |
|                            |                                                                |
|                            |[1] 다음 1 또는 2중 어느 하나 이상에 해당되는 경우(주가급등)    |
|                            |                                                                |
|                            |1. 단기(다음 사항에 모두 해당)                                  |
|                            |  ① 최근 5일간 주가상승률이 75%이상                            |
|                            |  ② 최근 20일 중 최고종가                                      |
|                            |  ③ 최근 5일간 주가상승률이 최근 5일간 주가지수(업종지수)      |
| 3. 투자경고종목 지정여부   |    상승률의 6배 이상                                           |
|                            |                                                                |
|                            |2. 중장기(다음 사항에 모두 해당)                                |
|                            |  ① 최근 20일간 주가상승률이 150% 이상                         |
|                            |  ② 최근 20일 중 최고종가                                      |
|                            |  ③ 최근 20일간 주가상승률이 최근 20일간 주가지수(업종지수)    |
|                            |    상승률의 4배 이상                                           |
|                            |                                                                |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. 근거규정                | 시장감시규정 제5조의2 및 동규정시행세칙 제3조의3               |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

조비 공시 목록