TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)조비 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)(2006.12.14)(10:55)
조비 · 2006-12-14 06:30 · KOSCOM
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 1. 종목명 | (주)조비 주권 |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 2. 매매거래정지 유형 | 중요내용 공시관련 매매거래 정지 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 3. 매매거래정지 일시 | 2006년 12월 14일 | 10:52 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 4. 매매거래정지 해제일시 | 2006년 12월 14일 | 11:22 |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 5. 매매거래정지 사유 | 중요내용 공시(감자 10%이상 결정) |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 6. 근거 | 유가증권시장공시규정 제40조 |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사| - |
| +------------------------------------------------------------+
| 항 | ※관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

