TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

한일시멘트(주) 최대주주변경

한일홀딩스 · 2017-03-17 06:52 · KOSCOM

최대주주 변경
1. 변경내용 변경전 최대주주등 허정섭 외 22명
소유주식수(주) 3,411,032
소유비율(%) 45.21
변경후 최대주주등 허기호 외 22명
소유주식수(주) 3,436,757
소유비율(%) 45.55
2. 변경사유 증여 및 장내매수
3. 지분인수목적 -
-인수자금 조달방법 -
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 -
4. 변경일자 2017-03-16
5. 변경확인일자 2017-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 허정섭[변경 전 최대주주]의 증여 [수증인 : 허기호, 10만주] 및 허기호 [변경 후 최대주주]의 주식 매수[25,725주]로 인한 최대주주 변경

- 최대주주 변경으로 인한 특수관계인의 변동은 없음
※관련공시 -
세부변경내역
성명(법인)명 관계 변경전 변경후 비고
주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%)
허기호 변경후 최대주주 589,000 7.81 714,725 9.47 본인
허정섭 변경전 최대주주 600,000 7.95 500,000 6.63 친인척
홍필선 변경후 최대주주의 특수관계인 7,174 0.10 7,174 0.10 친인척
허동섭 변경후 최대주주의 특수관계인 350,170 4.64 350,170 4.64 친인척
허남섭 변경후 최대주주의 특수관계인 445,094 5.90 445,094 5.90 친인척
허일섭 변경후 최대주주의 특수관계인 51,927 0.69 51,927 0.69 친인척
허미경 변경후 최대주주의 특수관계인 17,388 0.23 17,388 0.23 친인척
김인숙 변경후 최대주주의 특수관계인 55,353 0.73 55,353 0.73 친인척
김천애 변경후 최대주주의 특수관계인 30,658 0.41 30,658 0.41 친인척
최영아 변경후 최대주주의 특수관계인 2,525 0.03 2,525 0.03 친인척
허기준 변경후 최대주주의 특수관계인 34,454 0.46 34,454 0.46 친인척
허기수 변경후 최대주주의 특수관계인 35,174 0.47 35,174 0.47 친인척
허서연 변경후 최대주주의 특수관계인 120,000 1.59 120,000 1.59 친인척
허서희 변경후 최대주주의 특수관계인 120,000 1.59 120,000 1.59 친인척
허정미 변경후 최대주주의 특수관계인 94,278 1.25 94,278 1.25 친인척
허진성 변경후 최대주주의 특수관계인 6,371 0.08 6,371 0.08 친인척
허진훈 변경후 최대주주의 특수관계인 4,224 0.06 4,224 0.06 친인척
문보미 변경후 최대주주의 특수관계인 8,465 0.11 8,465 0.11 친인척
이은미 변경후 최대주주의 특수관계인 8,465 0.11 8,465 0.11 친인척
서지선 변경후 최대주주의 특수관계인 8,465 0.11 8,465 0.11 친인척
문재영 변경후 최대주주의 특수관계인 197 0.00 197 0.00 친인척
우덕재단 변경후 최대주주의 특수관계인 538,650 7.14 538,650 7.14 재단
중원(주) 변경후 최대주주의 특수관계인 283,000 3.75 283,000 3.75 계열사

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

한일홀딩스 공시 목록