TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)방림 유동성공급계약의 체결 (2008.02.14)
방림 · 2008-02-14 14:50 · KOSCOM
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 계약체결 증권회사 | 대신증권(주) |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 대상종목 | 보통주 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 호가스프레드 비율(%) | 2.00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 호가수량 | 매매수량단위의 5배 이상 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 유동성 공급기간| - 시작일 | 2008년 02월 19일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | - 종료일 | 2009년 02월 18일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 계약체결일 | 2008년 02월 14일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 | 계약목적 및 효과 - 유동성 확대로 인한 매매의 활 |
| | 성화 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

