연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 전년동기실적 | - | ~ | - |
| 당기누계실적 | - | ~ | - |
| 전년동기누적실적 | - | ~ | - |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2025년) | (2024년) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ( ) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 227,332 | 232,261 | -2.1 | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 2,192 | 1,595 | 37.4 | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -432 | -595 | 27.4 | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 14 | 88 | -84.1 | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -69 | -116 | 40.5 | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트 및 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 01월 30일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 14:00 | |||||||
| 행사명(장소) | Conference Call | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 031-510-2597 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업(잠정) 실적입니다. 2. 상기 내용은 외부감사인 감사결과 일부 달라질 수 있습니다. 3. 기타 자세한 사항은 첨부자료 또는 당사 홈페이지(https://www.hyundai-steel.com)투자정보>IR이벤트를 참조하시기 바랍니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-01-22 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
|||||||

