TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)에스지위카스 영업(잠정)실적(공정공시)(2008.05.13)(13:19)
SG세계물산 · 2008-05-13 13:19 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적내용 |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 구 분(단위 : 백만원, | 당기실적(2| 전기실적(2| 전기대비 | 전년동기실| 전년동기대비 증 |
| %) | 008.1.1~3.| 007.10.1~1| 증감율 | 적(2007.1.| 감율 |
| | 31) | 2.31) | | 1~3.31) | |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 매출액 | 당해실적 | 59,070| 66,361| -10.99| 69,655| -15.20 |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 59,070| 312,934| -| 69,655| - |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 영업이익 | 당해실적 | 2,047| 1,634| 25.33| 2,447| -16.35 |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 2,047| 7,063| -| 2,447| - |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - 법인세비| 당해실적 | 1,348| 3,206| -57.95| 2,459| -45.17 |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 용차감전계| 누계실적 | 1,348| 7,090| -| 2,459| - |
| 속사업이익| | | | | | |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 당기순이익| 당해실적 | 1,018| 3,025| -65.34| 2,481| -58.97 |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 1,018| 1,957| -| 2,481| - |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - | - | - | - | - | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 경영지원실 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 언론사, 기관(개인)투자자, 애널리스트등 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 | 08년 5월 13일 공정공시 이후 수시제공 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 행사명(장소) | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호)| 한근하 전무이사(02-850-5191) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 공시담당자명(전화번호)| 채교운 과장(02-850-5196) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 관련부서명(전화번호) | 경영지원실(02-850-5202) |
+-----------------------------------------------+------------------------------------------+
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 업종 특성상 전년동기 실적과의 비교가 |
| | 타당함. |
| | - 본 2008년 1분기 실적은 외부감사인의 회 |
| | 계감사를 받지 않은 자료로, 투자자 여러분 |
| | 의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. |
| +------------------------------------------+
| | ※ 관련공시:- |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

