TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

한국석유공업(주) 최대주주변경

한국석유 · 2017-07-28 06:50 · KOSCOM

최대주주 변경
1. 변경내용 변경전 최대주주등 강봉구 외 23
소유주식수(주) 321,047
소유비율(%) 49.00
변경후 최대주주등 강승모 외 21
소유주식수(주) 321,047
소유비율(%) 49.00
2. 변경사유 증여
3. 지분인수목적 경영참여
-인수자금 조달방법 -
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 -
4. 변경일자 2017-07-28
5. 변경확인일자 2017-07-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 강봉구[변경 전 최대주주]의 증여 [수증인 : 강승모, 73,741주], 김시운[변경 전 최대주주의 친인척]의 증여 [수증인 : 강승모, 10,316주] 로 인한 최대주주 변경
※관련공시 -
세부변경내역
성명(법인)명 관계 변경전 변경후 비고
주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%)
강봉구 변경전 최대주주 73,741 11.25 0 0 본인
김시운 변경전 최대주주의 특수관계인 10,316 1.57 0 0 친인척
강승모 변경전 최대주주의 특수관계인 127,447 19.45 211,504 32.28 친인척
권신정 변경전 최대주주의 특수관계인 42,463 6.48 42,463 6.48 친인척
강현진 변경전 최대주주의 특수관계인 1,170 0.18 1,170 0.18 친인척
강현상 변경전 최대주주의 특수관계인 35,093 5.35 35,093 5.35 친인척
강홍구 변경전 최대주주의 특수관계인 8,118 1.24 8,118 1.24 친인척
오화은 변경전 최대주주의 특수관계인 4,672 0.71 4,672 0.71 친인척
강성구 변경전 최대주주의 특수관계인 2,904 0.44 2,904 0.44 친인척
최혜영 변경전 최대주주의 특수관계인 3,518 0.54 3,518 0.54 친인척
강해인 변경전 최대주주의 특수관계인 4,518 0.69 4,518 0.69 친인척
강진모 변경전 최대주주의 특수관계인 3,834 0.59 3,834 0.59 친인척
강승구 변경전 최대주주의 특수관계인 964 0.15 964 0.15 친인척
나동균 변경전 최대주주의 특수관계인 481 0.07 481 0.07 친인척
나인경 변경전 최대주주의 특수관계인 481 0.07 481 0.07 친인척
나은 변경전 최대주주의 특수관계인 221 0.03 221 0.03 친인척
김병집 변경전 최대주주의 특수관계인 214 0.03 214 0.03 발행회사 임원
김득보 변경전 최대주주의 특수관계인 129 0.02 129 0.02 계열회사 임원
서범준 변경전 최대주주의 특수관계인 129 0.02 129 0.02 계열회사 임원
이무창 변경전 최대주주의 특수관계인 109 0.02 109 0.02 계열회사 임원
강신욱 변경전 최대주주의 특수관계인 150 0.02 150 0.02 발행회사 임원
서귀석 변경전 최대주주의 특수관계인 126 0.02 126 0.02 계열회사 임원
정영군 변경전 최대주주의 특수관계인 140 0.02 140 0.02 계열회사 임원
윤정학 변경전 최대주주의 특수관계인 109 0.02 109 0.02 계열회사 임원
강승모 변경후 최대주주 127,447 19.45 211,504 32.28 본인
권신정 변경후 최대주주의 특수관계인 42,463 6.48 42,463 6.48 친인척
강현진 변경후 최대주주의 특수관계인 1,170 0.18 1,170 0.18 친인척
강현상 변경후 최대주주의 특수관계인 35,093 5.35 35,093 5.35 친인척
강홍구 변경후 최대주주의 특수관계인 8,118 1.24 8,118 1.24 친인척
오화은 변경후 최대주주의 특수관계인 4,672 0.71 4,672 0.71 친인척
강성구 변경후 최대주주의 특수관계인 2,904 0.44 2,904 0.44 친인척
최혜영 변경후 최대주주의 특수관계인 3,518 0.54 3,518 0.54 친인척
강해인 변경후 최대주주의 특수관계인 4,518 0.69 4,518 0.69 친인척
강진모 변경후 최대주주의 특수관계인 3,834 0.59 3,834 0.59 친인척
강승구 변경후 최대주주의 특수관계인 964 0.15 964 0.15 친인척
나동균 변경후 최대주주의 특수관계인 481 0.07 481 0.07 친인척
나인경 변경후 최대주주의 특수관계인 481 0.07 481 0.07 친인척
나은 변경후 최대주주의 특수관계인 221 0.03 221 0.03 친인척
김병집 변경후 최대주주의 특수관계인 214 0.03 214 0.03 발행회사 임원
김득보 변경후 최대주주의 특수관계인 129 0.02 129 0.02 계열회사 임원
서범준 변경후 최대주주의 특수관계인 129 0.02 129 0.02 계열회사 임원
이무창 변경후 최대주주의 특수관계인 109 0.02 109 0.02 계열회사 임원
강신욱 변경후 최대주주의 특수관계인 150 0.02 150 0.02 발행회사 임원
서귀석 변경후 최대주주의 특수관계인 126 0.02 126 0.02 계열회사 임원
정영군 변경후 최대주주의 특수관계인 140 0.02 140 0.02 계열회사 임원
윤정학 변경후 최대주주의 특수관계인 109 0.02 109 0.02 계열회사 임원

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

한국석유 공시 목록