정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 200,078 | - 매출액 | 73,072 | |
| - 부채총계 | 121,893 | - 영업이익 | 2,046 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | -732 | ||
| - 자본총계 | 78,185 | *주당순이익(원) | -316 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,466 | - 매출액 | 56,628 | |
| - 부채총계 | 88,952 | - 영업이익 | 3,152 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | 1,381 | ||
| - 자본총계 | 81,514 | *주당순이익(원) | 659 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 371,596,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명 : 임기만료에 의한 (재)선임, 사외이사1명 : 임기만료에 의한 (재)선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 보고사항 감사보고 및 영업보고 -결의사항 제 1호 의안 : 제 50기 (2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 주식 분할의 건 -> 부결 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명) ->원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 차등배당 (소액주주 250원, 최대주주 150원) |
||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤남철 | 1961-06-23 | 3 | 재선임 | (주)엔에스에너지 대표이사 (주)남성전자 대표이사 |
(주)남성 대표이사 | 미국시카고경영대학교 졸업(MBA) | 한국 |
| 윤성호 | 1962-07-15 | 3 | 재선임 | (주)엔에스에너지 이사 (주)남성전자 이사 |
(주)남성 부사장 | 미국 죠지워싱턴대학원 졸업 (MBA) |
한국 |
| 윤종호 | 1968-11-30 | 3 | 재선임 | (주)남성전자 이사 (주)남성 전무이사 |
(주)남성 전무이사 | 미국 죠지원싱턴대학원 졸업 (MBA) |
한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강동균 | 1963-04-26 | 3 | 재선임 | 산동회계법인 공인회계사 CN경영컨설팅 대표 |
CN경영컨설팅대표 | 연세대학교 졸업 | 한국 |

