TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

송원산업(주) 유동성공급계약의 체결 (2007.07.06)

송원산업 · 2007-07-06 17:32 · KOSCOM

유동성공급계약의 체결
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 계약체결 증권회사 | 대신증권(주) |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 대상종목 | 보통주 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 호가스프레드 비율(%) | 2.00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 호가수량 | 매매수량단위의 10배 이상 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 유동성 공급기간| - 시작일 | 2007년 07월 10일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | - 종료일 | 2008년 07월 09일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 계약체결일 | 2007년 07월 06일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

송원산업 공시 목록