TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

써니전자(주) 투자위험종목 지정해제

써니전자 · 2012-05-14 16:34 · KOSCOM

투자위험종목 지정해제
다음 종목은 투자위험종목에서 해제되어,
투자경고종목으로 지정되니 투자에 주의 하시기 바랍니다.

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 대상종목             | 써니전자                      | 보통주                                |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 지정해제일           | 2012년 05월 15일                                                      |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                         |                                                                       |
|                         | 투자위험종목 지정일(2012년 04월 30일)부터 계산하여                    |
| 3. 해제사유             | 10일째 이후 날인 2012년 05월 14일(T)의 종가가                         |
|                         | 5일 전날(T-5)의 종가보다 60% 이상 상승하지 않고                       |
|                         | 15일 전날(T-15)의 종가보다 100% 이상 상승하지 않음                    |
|                         |                                                                       |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. 근거규정             | 시장감시규정 제5조의3 및 같은 규정 시행세칙 제3조의4                  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. 유의사항             | 투자위험종목 지정해제일부터 투자경고종목으로 자동 지정됨              |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                         |                                                                       |
|                         | 주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은                  |
| 6. 시장경보제도 개요    | "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목" 단계로 시장경보종목으로|
|                         | 지정되며, 투자경고?위험종목 단계에서 매매거래가 정지될 수 있습니다.   |
|                         | 시장경보종목에 대한 자세한 내용은 한국거래소 홈페이지                 |
|                         | ("krx.co.kr -> 주식 -> 투자참고"  또는 "moc.krx.co.kr -> 시장경보")   |
|                         | 에서 확인하실 수 있습니다.                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

써니전자 공시 목록