정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,267,285 | - 매출액 | 3,719,326 | |
| - 부채총계 | 2,369,980 | - 영업이익 | 64,887 | ||
| - 자본금 | 105,355 | - 당기순이익 | 24,807 | ||
| - 자본총계 | 2,897,305 | *주당순이익(원) | 786 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,982,660 | - 매출액 | 749,996 | |
| - 부채총계 | 399,301 | - 영업이익 | -29,311 | ||
| - 자본금 | 105,355 | - 당기순이익 | 14,339 | ||
| - 자본총계 | 2,583,359 | *주당순이익(원) | 720 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 89,592,318,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 5명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제68기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제68기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김규영 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-2-1호: 사외이사 유일호 선임의 건 ·제3-2-2호: 사외이사 성윤모 선임의 건 ·제3-2-3호: 사외이사 김소영 선임의 건 ·제3-2-4호: 사외이사 조병현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기웅 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 유일호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 조병현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5-3호 : 감사위원회 위원 성윤모 선임의 건 ☞ 제5-1호, 제5-2호 안건 가결로 자동폐기 - 제5-4호 : 감사위원회 위원 김소영 선임의 건 ☞ 제5-1호, 제5-2호 안건 가결로 자동폐기 - 제5-5호 : 감사위원회 위원 정동채 선임의 건 ☞ 제5-1호, 제5-2호 안건 가결로 자동폐기 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 2023-03-09 감사보고서 제출 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규영 | 1948-05 | 2 | 재선임 | -'00년~'04년 ㈜효성 섬유PG 나이론원사PU장, 전무 -'04년~'06년 ㈜효성 섬유PG CTO, 부사장 -'06년~'11년 ㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 부사장 -'11년~'14년 ㈜효성 중국 총괄 임원, 사장 -'14년~'16년 ㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 사장 -'16년~'18년 ㈜효성 산업자재PG CTO, 사장 -'18년~'22년 ㈜효성 총괄사장 -'17년~ 現 ㈜효성 대표이사 -'22년~ 現 ㈜효성 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유일호 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | -'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을) -'15년 국토교통부 장관 -'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 -'20년~ 現 법무법인 클라스 고문 |
삼성생명보험(주) 사외이사 |
| 성윤모 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | -'13년 중소기업청 중견기업정책국장 -'14년 산업통상자원부 기획조정실 정책기획관 -'15년 산업통상자원부 대변인 -'16년 국무조정실 경제조정실장 -'17년~'18년 특허청장 -'18년~'21년 산업통상자원부 장관 -'21년~'23년 (학)한국공학대학교 이사장 -'21년~ 現 중앙대학교 석좌교수 |
해당 없음 |
| 김소영 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | -'12년 대전고등법원 부장판사 -'12년~'18년 대법원 대법관 -'17년~'18년 법원행정처장(겸임) -'20년~'22년 법무법인(유) KHL 대표변호사 -'21년~ 現 한국신문윤리위원회 위원장 -'22년~ 現 김앤장법률사무소 변호사 |
해당 없음 |
| 조병현 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | -'11년 서울행정법원장 -'12년 대구고등법원장 -'13년 대전고등법원장 -'13년~'15년 서울고등법원장 -'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원 -'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사 -'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원 |
해당 없음 |
| 김기웅 | 1952-08 | 2 | 재선임 | -'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장 -'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재 -'14년~'18년 한국신문협회 부회장 -'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장 -'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장 -'15년~ 現 세계태권도평화봉사재단 고문 -'20년~ 現 한국경제신문 고문 |
SNT홀딩스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기웅 | 1952-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장 -'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재 -'14년~'18년 한국신문협회 부회장 -'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장 -'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장 -'15년~ 現 세계태권도평화봉사재단 고문 -'20년~ 現 한국경제신문 고문 |
| 유일호 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을) -'15년 국토교통부 장관 -'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 -'20년~ 現 법무법인 클라스 고문 |
| 조병현 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'11년 서울행정법원장 -'12년 대구고등법원장 -'13년 대전고등법원장 -'13년~'15년 서울고등법원장 -'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원 -'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사 -'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원 |

