TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

조광페인트(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제

조광페인트 · 2012-03-06 16:10 · KOSCOM

투자경고종목 지정해제
다음 종목은 투자경고종목에서 해제되어 2012.03.07일(1일간) 투자주의종목으로 지정되니 투자에 주의하시기 바랍니다.


+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 대상종목                | 조광페인트                    | 보통주                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 지정해제일              | 2012년 03월 07일                                                   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            |                                                                    |
|                            | 투자경고종목 지정일(2012년 02월 21일)부터 계산하여                 |
| 3. 해제사유                | 10일째 이후 날인 2012년 03월 06일(T)의 종가가                      |
|                            | 5일 전날(T-5)의 종가보다 75% 이상 상승하지 않고                    |
|                            | 20일 전날(T-20)의 종가보다 150% 이상 상승하지 않음                 |
|                            |                                                                    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. 근거규정                | 시장감시규정 제5조의2 및 같은 규정 시행세칙 제3조의3               |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            |                                                                    |
|                            | 주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은               |
| 5. 시장경보제도 개요       | "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목 -> 매매거래정지"     |
|                            | 순서의 시장경보종목으로 지정되고 있으며,                           |
|                            | 시장경보종목에 대한 자세한 내용은 한국거래소 홈페이지              |
|                            | ("krx.co.kr -> 주식 -> 투자참고"  또는 "moc.krx.co.kr -> 시장경보")|
|                            | 에서 확인하실 수 있습니다.                                         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

조광페인트 공시 목록