단일판매ㆍ공급계약 체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 상품공급 | ||
| - 체결계약명 | 유연탄,우드펠릿 공급계약 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 29,080,320,610 | |
| 최근매출액(원) | 346,781,203,870 | ||
| 매출액대비(%) | 8.4 | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 계약상대 | 군장에너지(주) | ||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국(군산) | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2019-11-01 | |
| 종료일 | 2020-04-30 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 계약(수주)일자 | 2019-10-30 | ||
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -,상기 최근매출액은 2018년도말 연결재무제표 기준임 -,상기 계약금액은 매매기준율(2019.10.30기준 최초매매기준율)1USD=1,166.50원 으로 환산하여 계산한 금액임 -,상기 계약금액은 VAT포함 금액임 -,상기 계약기간은 2019.11.01~2020.04.30 계약건과 2019.11.01~ 2020.02.29 계약건이 있음 -,상기 계약금액 및 계약기간등은 진행과정에서 변경될 수 있음 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||

