영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-02-01 | ~ | 2026-02-28 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-01-31 |
| 전년동기실적 | 2025-02-01 | ~ | 2025-02-28 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-02-28 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-02-28 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (-) | (-) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (-) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구분(단위:대,%) | 당기실적 (2026년2월) |
전기실적 (2026년1월) |
전기대비 증감율(%) |
흑자적자전환여부 | 전년동기실적 (2025년2월) |
전년동기 대비 증감율(%) |
흑자적자전환여부 | |
| 국내 | 47,008 | 50,208 | -6.4 | - | 57,216 | -17.8 | - | |
| 해외 | 259,520 | 258,352 | 0.5 | - | 265,636 | -2.3 | - | |
| 계 | 306,528 | 308,560 | -0.7 | - | 322,852 | -5.1 | - | |
| 구분(단위:대,%) | 당기누적 (2026년 1~2월) |
- | - | 흑자전환여부 | 전년동기누적 (2025년 1~2월) |
전년동기 누적대비 증감율(%) | 흑자전환여부 | |
| 국내 | 97,216 | - | - | - | 103,270 | -5.9 | - | |
| 해외 | 517,872 | - | - | - | 530,544 | -2.4 | - | |
| 계 | 615,088 | - | - | - | 633,814 | -3.0 | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션센터 | ||||||
| 정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 이후 | |||||||
| 행사명(장소) | 보도자료 배포 등 | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 커뮤니케이션센터 | ||||||
| 전화번호 | 02-3464-2116 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| ◎ 판매실적 주요내용 - '26년 2월 전 세계 시장서 총 30만 6,528대 판매, 전년 동월 대비 5.1% 감소 ·국내 시장서 4만 7,008대 판매, 전년 동월 대비 17.8% 감소 ·해외 시장서 25만 9,520대 판매, 전년 동월 대비 2.3% 감소 ※ 기타 세부내용은 첨부의 보도자료를 참조하시기 바랍니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||

