TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
대림통상(주) 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)(2007.04.12)(16:00)
대림통상 · 2007-04-12 06:31 · KOSCOM
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 1. 종목명 | 대림통상(주) 주권 |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 2. 매매거래정지 유형 | 중요내용 공시관련 매매거래 정지 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 3. 매매거래정지 일시 | 2007년 04월 12일 | 16:00 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 4. 매매거래정지 해제일시 | 2007년 04월 13일 | 부터 |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 5. 매매거래정지 사유 | 중요내용 공시(생산활동 10%이상 정지) |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 6. 근거 | 유가증권시장공시규정 제40조 |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사| - |
| +------------------------------------------------------------+
| 항 | ※관련공시:생산중단(2007.04.12) |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

