TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

대림통상(주) 유동성공급계약의 체결 (2008.05.09)

대림통상 · 2008-05-09 16:32 · KOSCOM

유동성공급계약의 체결
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 계약체결 증권회사 | 대우증권(주) |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 대상종목 | 보통주 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 호가스프레드 비율(%) | 3.00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 호가수량 | 매매수량단위의 5배이상 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 유동성 공급기간| - 시작일 | 2008년 05월 19일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | - 종료일 | 2009년 05월 18일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 계약체결일 | 2008년 05월 09일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 | 계약의 목적 및 효과 : 유동성 확대로 인한 매매거 |
| | 래의 활성화 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

대림통상 공시 목록