TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
영신금속공업(주) 신주인수권행사
와이엠 · 2008-02-12 16:39 · KOSCOM
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 신주인수권 행사주식수 누계 (주) | 244,140 |
| (기 신고된 주식수량 제외) | |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - 발행주식총수 (주) | 6,000,000 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - 발행주식총수 대비 (%) | 4.07 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 신주인수권행사는 별도의 주금납입을 하지않고 사채권의 |
| | 채권대용납입으로 발행되므로 신주의 발행과 동시에 행사청구금액인 5억원에 대한 |
| | 채권도 소멸됨 |
| +-----------------------------------------+----------------------------------------------+
| | ※ 관련공시 | 신주인수권부사채 발행결정 2007.2.5 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【일별 행사 내역】
(단위 : 원, 주)
+-----------------+-----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 행사일자 | 사채의 명칭 | 행사금액 | 신주인수권 | 발행한 | 상장일 또는 |
| +-----------------+-----------------| | | | |
| | 회차 | 종류 | | 행사가액 | 주식수 | 예정일 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 2008년 02월 12| 1 | 무기명식 이권부| 500,000,000| 2,048| 244,140| 2008년 02월 22일 |
| 일 | | 무보증 분리형| | | | |
| | | 신주인수권부사| | | | |
| | | 채 | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【신주인수권증권 잔액】
(단위 : 주)
+-----------------+-----------------------------------+-----------------------------------+-----------------+----------------------+
| 회차 | 발행당시 | 신고일 현재 미행사 | 행사가액 (원) | 행사가능 |
| | 신주인수권증권의 | 신주인수권증권 | | 주식수 |
| | 권면총액 (통화단위) | 잔액 (통화단위) | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 1 | 2,000,000,000| KRW | 1,500,000,000| KRW | 2,048| 732,421 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

